৪নং আলিয়াবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
বয়স্ক ভাতা তালিকা ২০১৪ ইং । মোট ৬২ জন।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
মোঃ আফছার মোলস্না | মৃত ফটিক মোলস্না | বিলামুদপুর | ১ | |
আঃ রাজ্জাক মুন্সী | মৃত সৈজদ্দিন মোলস্না | বিলমামুদপুর | ১ | |
মোহন সেক | মৃত রহিম সেক | বিলমামুদপুর | ১ | |
আরশাদ আলী খান | মৃত রিয়াজউদ্দিন খান | বিলমামুদপুর | ১ | |
আঃ ছামাদ | পিতাঃ ইমত্মাজ | বিলমামুদপুর | ১ * | |
জাহানারা বেগম | পিতাঃ শামচুল বিশ্বাস | বিলমামুদপুর | ১ * | |
সোনা প্রমানিক | ফেলু প্রামানিক | চরকমলাপুর | ২ | |
সোনা ভান | স্বামীঃ ইরফান সেক | চরকমলাপুর | ২ | |
কুলছুম | স্বামীঃ মৃত গনি সেক | চরকমলাপুর | ২ | |
পরশ উলস্নাহ | পিতাঃ মফিজ উদ্দিন | বিলমামুদপুর | ২ * | |
রহিমা বেগম | স্বামীঃ হাসেম বেপারী | বিলমামুদপুর | ২ * | |
শুকুর আলী | পরশ উলস্নাহ মলিস্নক | বিলমামুদপুর | ৩ | |
মোঃ হালিম মোলস্না | পিতাঃ দানেছ মোলস্না | বিলমামুদপুর | ৩ | |
শেখ ছত্তার | সেক আনছের | বিলমামুদপুর | ৩ | |
আপ্তাপ উদ্দিন প্রামানিক | আদেল উদ্দিন প্রামানিক | ভাজনডাঙ্গা | ৪ | |
রেহেনা বেগম | সামাদ খান | ভাজনডাঙ্গা | ৪ | |
জাহানারা বেগম | স্বামীঃ মৃত শেখ মনি | ভাজনডাঙ্গা | ৪ | |
হাজেরা বেগম | স্বামীঃ মৃত ছৈইজদ্দিন | ভাজনডাঙ্গা | ৪ | |
শাহেদুন নেছা | স্বামীঃ নাজিমউদ্দিন | ভাজনডাঙ্গা | ৪ * | |
তারা ফকির | পিতাঃ বছিরউদ্দিন ফকির | ভাজনডাঙ্গা | ৪* | |
সোনা খা | পিতাঃ তমিজউদ্দিন খান | ভাজনডাঙ্গা | ৪ * | |
শাজাহান | সেক কোরবান | উত্তর সাদীপুর | ৫ | |
শামিত্ম খাতুন | বদুরদ্দিন | উত্তর সাদীপুর | ৫ | |
মোঃ তারা খান | জিনদাল খান | উত্তর সাদীপুর | ৫ | |
বেগম | মৃত শেখ শাজাহান | উত্তর সাদীপুর | ৫ | |
মজিরন বেগম | স্বামীঃ সেকেন খা | উত্তর সাদীপুর | ৫* | |
রেজিয়া বেগম | স্বামীঃ রাজ্জাক মিয়া | উত্তর সাদীপুর | ৫* | |
রহমান জমাদ্দার | পিতাঃ বদরউদ্দিন জম্মাদ্দার | উত্তর সাদীপুর | ৫* | |
মোঃ জলিল | পিতাঃ হাকি | উত্তর সাদীপুর | ৫* | |
আমেনা খাতুন | মোঃ কুরবান বেপারী | সাদীপুর | ৬ | |
শ্রী বাদল চন্দ্র দাস | মন মোহন দাস | সাদীপুর | ৬ | |
কমলা খাতুন | ছত্তার ফকির | সাদীপুর | ৬ | |
রিজিয়া সুলতানা | স্বামীঃ মজিদ সেক | সাদীপুর | ৬* | |
আছরউদ্দিন সিকদার | পিতাঃ গেন্দু সিকদার | সাদীপুর | ৬* | |
রশিদ খা | পিতাঃ কাশেম খা | সাদীপুর | ৬* | |
মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস | মৃত আমির বিশ্বাস | গদাধর ডাঙ্গী | ৭ | |
রম্নপবান খাতুন | কালু মৃধা | গদাধর ডাঙ্গী | ৭ | |
হেলেনা বেগম | শেখ খৈমদ্দিন | গদাধর ডাঙ্গী | ৭ | |
জামেনা খাতুন | স্বামীঃ জলিল সেক | গদাধর ডাঙ্গী | ৭* | |
গোলাম মহিউদ্দিন | পিতাঃ বদরউদ্দিন | গদাধর ডাঙ্গী | ৭* | |
মোঃ সুলতান ফকির | পিতাঃ ফুলচান ফকির | পূর্ব আলিয়াবাদ | ৮ | |
অগ্নীশ্বর কবিরাজ | জানুগিনাথ কবিরাজ | পুর্ব আলিয়াবাদ | ৮ | |
জহুরা বেগম | স্বামীঃ নাজেম শেখ | পূর্ব আলিয়াবাদ | ৮ | |
সরল বালা সরকার | স্বামীঃ আশানাথ সরকার | পুর্ব আলিয়াবাদ | ৮* | |
দলিল উদ্দিন মোলস্না | পিতাঃ আহেদ মোললা | পূর্ব আলিয়াবাদ | ৮ | |
জহুরা খাতুর | স্বামীঃ আরশাদ | পশ্চিম আলিয়াবাদ | ৯ | |
সোনাই খাতুন | স্বামীঃ গনি কবিরাজ | পশ্চিম আলিয়াবাদ | ৯ | |
পাচু সেক | পিতাঃ জৈনদ্দিন সেক | পশ্চিম আলিয়াবাদ | ৯ | |
মোবারক মোলস্না | পিতাঃ জাকির মোলস্না | পশ্চিম আলিয়াবাদ | ৯* | |
চান মিয়া | পিতাঃ গাউজ | পশ্চিম আলিয়াবাদ | ৯* | |
গোলাপ জান | স্বামীঃ সেক কেয়ামদ্দিন | বিলমামুদপুর | ১ | |
ময়না বেগম | স্বামীঃ রশিদ মলিস্নক | বিলমামুদপুর | ৩ | |
রাবেয়া বেগম | স্বামীঃ মাছেম মুন্সী | বিলমামুদপুর | ৩ | |
সোবাহান খা | পিতাঃ মৃত তাইজদ্দিন খা | উত্তর সাদীপুর | ৫ | |
বাতাসী বেগম | কাইমদ্দিন মন্ডল | সাদীপুর | ৬ | |
মাসুম ভুইয়া | জৈনদ্দিন ভুইয়া | ভাজনডাঙ্গা | ৪ | |
ই্উসুফ মোলস্না | মোমত্মাজ মোলস্না | পূর্ব আলিয়াবাদ | ৮ | |
রোকেয়া বেগম | বিশেই খান | পূর্ব আলিয়াবাদ | ৮ | |
সেক কুদ্দুস | সেক গেন্দু | গদাধর ডাঙ্গী | ৭ | |
মজিদ খা | পিতাঃ জৈনদ্দিন খা | পশ্চিম আলিয়াবাদ | চেয়ারম্যান | |
আজিজ সেক | পিতাঃ মৃত কাজেম সেক | গদাধর ডাঙ্গী | চেয়ারম্যান | |
মঙ্গল সেক | পিতাঃ আদেল উদ্দিন সেক | ভাজনডাঙ্গা | চেয়ারম্যান |
তথ্য সংগ্রহে , রাজিব হাসান রাসেল, (উদ্যোক্তা) আলিয়াবাদ ইউনিয়ন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS